SUBSCRIPTION ARCHIVE

fixed  MONTHLY SUBSCRIPTION ARCHIVEfixed

DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.10.2020 Liberec – APOEL 1 2.30 1:0 +230EUR
02.10.2020 Rathenow – Hertha Berlin II X 4.80 0:0 +480EUR
03.10.2020 Modbury Jets – NE Metrostars 4+ 3.70 1:4 +370EUR
04.10.2020 Aston Villa – Leverpool 2&3+ 2.20 7:2 -100EUR
05.10.2020 Treleborgs – Norrby X 3.60 2:2 +360EUR
06.10.2020 Swidnon – Exeter 2 2.85 3:4 +285EUR
07.10.2020 Nei Mongol – Suzhou Dongwu 2 3.10 0:2 +310EUR
08.10.2020 North Macedonia – Kosovo 1&3+ 3.40 2:1 +340EUR
09.10.2020 Japan – Cameroon X 4.00 0:0 +400EUR
10.10.2020 Fernwald – RW Waldorf 1 5.20 1:0 +520EUR
11.10.2020 Kosovo – Slovenia 2 2.80 0:1 +280EUR
12.10.2020 Alessandria – Novara 2 3.40 1:2 +340EUR
13.10.2020 Poland U21 – Bulgaria U21 X 3.80 1:1 +380EUR
14.10.2020 Bala – Barry 1&3+ 2.40 4:0 +240EUR
15.10.2020 Den Bosch – Almere City X 3.60 1:1 +360EUR
16.10.2020 Tianjin Teda – Shenzhen 1&3+ 4.40 2:0 -100EUR
17.10.2020 Potters Bar – Lews X 3.60 1:1 +360EUR
18.10.2020 Stromgodset – Start X 4.00 1:1 +400EUR
19.10.2020 Jong Ajax – Jong Utrecht 5+ 3.00 3:2 +300EUR
20.10.2020 Dyn. Kyiv – Juventus 2 to nil 3.70 0:2 +370EUR
21.10.2020 Stoke – Barnsley X 3.60 2:2 +360EUR
22.10.2020 Shijazhuang – Dalian Pro 0-2 2.30 0:2 +230EUR
23.10.2020 Viktoria Berlin – Babelsberg AH1-1.5 2.70 3:0 +270EUR
24.10.2020 Heerenveen – FC Emmen AH1-1.5 2.90 4:0 +290EUR
25.10.2020 Brest – Strazbourg 0:0 FH 2.70 0:2FH -100EUR
26.10.2020 Warta Poznan – Gornik Z. 0:0 FH 3.10 0:0FH +310EUR
27.10.2020 Shakhtar – Inter 0-1 2.90 0:0 +290EUR
28.10.2020 Beijing Guan – Guangzhou Ever. 0:0 FH 3.60 0:0FH +360EUR
29.10.2020 Vasco – Caracas 1 to nil 2.70 1:0 +270EUR
30.10.2020 Schalke – Stuttgart X 3.40 1:1 +340EUR
31.10.2020 Gangwon – Suwon 2+FH 2.90 0:2 +290EUR
DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.09.2020 LDU Quito – Macara 1 to nil 2.80 1:0 +280EUR
02.09.2020 Nautico – Figueirense 1 to nil 3.60 1:0 +360EUR
03.09.2020 Slovenia – Greece 0:0CSFH 2.90 0:0FH +290EUR
04.09.2020 Slovakia – Czech Republic 2 2.60 1:3 +260EUR
05.09.2020 North Macedonia – Armenia 1&3+ 2.60 2:1 +260EUR
06.09.2020 Spain – Ukraine 1 to nil 2.20 4:0 +220EUR
07.09.2020 Netherlands – Italy 2 3.30 0:1 +330EUR
08.09.2020 Cyprus – Azerbaijan 0:0CSFH 2.50 0:1 -100EUR
09.09.2020 No match        
10.09.2020 Lens – PSG 0-2 2.10 1:0 +210EUR
11.09.2020 LASK – Austria Vienna 1 to nil 2.50 1:0 +250EUR
12.09.2020 Mansfield – Tranmere X 3.40 0:0 +340EUR
13.09.2020 Dijon – Brest 2 2.50 0:2 +250EUR
14.09.2020 Barcelona SC – U.Catolica 1 to nil 3.80 1:0 +380EUR
15.09.2020 Reading – Luton 2 2.30 0:1 +230EUR
16.09.2020 Sundsvall – Akropolis 2 5.40 1:2 +540EUR
17.09.2020 Grindavik – Leiknir X 3.60 1:1 +360EUR
18.09.2020 Lyon – Nimes 2 10.0 0:0 -100EUR
19.09.2020 FC Koln – Hoffenheim 2 2.70 2:3 +270EUR
20.09.2020 RB Leipzig – Mainz 1-1&3+ 2.50 2:0/3:1 +250EUR
21.09.2020 Guangzhou R&F – Dalian Pro 1 3.75 1:0 +375EUR
22.09.2020 Frickley – Marine 2 2.10 0:1 +210EUR
23.09.2020 Mauslewitz – Viktoria Berlin 2/2HTFT 2.20 0:1/0:3 +220EUR
24.09.2020 Vasco – Botafogo RJ 0:0CS 7.50 0:0 +750EUR
25.09.2020 Hradec Kralove – Vysehrad X 6.00 0:0 +600EUR
26.09.2020 Valencia – Huesca 1 2.20 1:1 -100EUR
27.09.2020 Sheffield Utd – Leeds 2 2.70 0:1 +270EUR
28.09.2020 Liverpool – Arsenal AH1-1.5 2.40 3:1 +240EUR
29.09.2020 CRB – America MG X/X HTFT 4.40 0:0 +440EUR
30.09.2020 Floridsdorfer – Kapfenberg AH1-1.5 3.70 4:0 +370EUR
DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.08.2020 Boston Utd – Altrincham 2 2.60 0:1 +260EUR
02.08.2020 Tigres FC – Canberra FC 2 2.50 2:4 +250EUR
03.08.2020 No match        
04.08.2020 Brentford – Fulham 2 3.80 0:0 -100EUR
05.08.2020 Inter – Getafe 1:0CSFH 2.30 1:0 +230EUR
06.08.2020 Wolves – Olympiacos 0:0CSFH 2.90 1:0 -100EUR
07.08.2020 Juventus – Lyon 1 to nil 2.90 2:1 -100EUR
08.08.2020 Barcelona – Napoli 1/1 & 4+ 3.90 3:1/3:1 +390EUR
09.08.2020 Feyenoord – Sparta R. 1/1 & 3+ 2.30 3:0/3:0 +230EUR
10.08.2020 No match        
11.08.2020 No match        
12.08.2020 Atalanta – PSG 2 & 3+ 2.70 1:2 +270EUR
13.08.2020 Smouha – Arab Construsctors 0:0CSFH 2.70 0:0 +270EUR
14.08.2020 No match        
15.08.2020 Charleroi – Oostende 0:0CSFH 3.20 0:0FH +320EUR
16.08.2020 Feyenoord – Twente 4+ 2.20 0:0 -100EUR
17.08.2020 Hafnarfjordur – Sjernan 0:0CSFH 3.80 0:0FH +380EUR
18.08.2020 Sligo Rovers – Waterford 1 2.60 3:1 +260EUR
19.08.2020 Flora – Suduva X 3.30 1:1 +360EUR
20.08.2020 Almere City – Den Bosch 1 2.20 1:0 +220EUR
21.08.2020 Sevilla – Inter 1 3.00 3:1 +300EUR
22.08.2020 Tianjin Teda – Quindao H. BTTS3+ 2.60 0:2 -100EUR
23.08.2020 PSG – Bayern Munich 2 2.20 0:1 +220EUR
24.08.2020 Tromso – Sogndal X 3.40 2:2 +340EUR
25.08.2020 Salzburg – Liverpool 2&4+ 2.80 2:2 -100EUR
26.08.2020 No match        
27.08.2020 Kukesi – Slavia Sofia 0:0CSFH 3.20 0:0FH +320EUR
28.08.2020 Lyon – Dijon AH1-2.5 3.00 4:1 +300EUR
29.08.2020 Tychy – Stomil 0:0CS 11.0 0:0 +1100EUR
DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.07.2020 Zwickau – Chemnitzer 1 2.55 2:1 +255EUR
02.07.2020 Werder – Hidenheim 0-1 3.50 0:0 +350EUR
03.07.2020 Volta Redonda – Resende 1&3+ 2.20 2:1 +220EUR
04.07.2020 Vysehrad – Brno 6+ 9.00 2:7 +900EUR
05.07.2020 No match        
06.07.2020 Kaysery – Besiktas 1 5.70 3:1 +570EUR
07.07.2020 Cerno More – Arda X 3.30 2:1 -100EUR
08.07.2020 Austria Vienna – Altach 1 2.20 1:0 +220EUR
09.07.2020 Brondby – Nordsjaelland 1 2.30 4:0 +230EUR
10.07.2020 Floridsdorfer AC – BW Linz BTTS4+ 2.70 1:2 -100EUR
11.07.2020 Sputnik – Lida 1 to nil 2.80 1:0 +280EUR
12.07.2020 Levanger – Rosenborg 2 X 3.50 1:1 +350EUR
13.07.2020 Tromso – Strommen 0-1 5.50 1:0 +550EUR
14.07.2020 WBA – Fulham 0:0 FH 3.20 0:0 +320EUR
15.07.2020 AC Milan – Parma AH1-1.5 2.50 3:1 +250EUR
16.07.2020 Valencia – Espanyol 1 to nil 2.80 1:0 +280EUR
17.07.2020 Austria Vienna II – FC Juniors 6+ 10.0 8:2 +1000EUR
18.07.2020 Atlanta – Verona X 5.00 1:1 +500EUR
19.07.2020 Basaksehir – Kayserispor 1 to nil 2.50 1:0 +250EUR
20.07.2020 Odd 2 – Asker X 5.60 1:1 +560EUR
21.07.2020 Ranheim – Tromso 2 3.40 1:2 +340EUR
22.07.2020 Liverpool – Chelsea 5+ 5.60 5:3 +560EUR
23.07.2020 Chikhura – Merani Tbilisi 1 2.40 3:0 +240EUR
24.07.2020 AC Milan – Atlanta 1 3.60 1:1 -100EUR
25.07.2020 Kofu – Chiba 1 2.30 2:1 +230EUR
26.07.2020 Guarani – Sao Paolo 2 2.40 1:3 +240EUR
27.07.2020 CC Mariners – WS Wanderers X 4.20 1:1 +420EUR
28.07.2020 Strasbourg – Montpellier 1 2.60 2:1 +260EUR
29.07.2020 Udinese – Lecce 2 2.75 1:2 +275EUR
30.07.2020 Wintherthur – Kriens 1 2.00 4:0 +240EUR
31.07.2020 Kalju – Tammeka X 4.60 1:1 +460EUR
DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.06.2020 FC Minsk – Slutsk 1 2.50 1:0 +250EUR
02.06.2020 Stromgodset – Stabaek 1 2.30 1:0 +230EUR
03.06.2020 Opava – Bohemians 1905 2 to nil 3.80 0:1 +380EUR
04.06.2020 Noah – Alashkert 1 2.80 1:0 +280EUR
05.06.2020 Levski Sofia – Ludogorets 2 to nil 3.50 0:1 +350EUR
06.06.2020 Paju – Gimpo X 3.20 2:2 +320EUR
07.06.2020 AEL Larissa – Asteras Tripolis 2 2.80 1:2 +280EUR
08.06.2020 Nebitci U21 – Merw U21 7+ 10.0 5:1 -100EUR
09.06.2020 Wil – Vaduz 2 2.20 1:2 +220EUR
10.06.2020 Partizan – C.Zvezda 0:0CSFH 2.90 0:0 +290EUR
11.06.2020 BW Linz – A.Klagenfurt 2&3+ 2.40 1:2 +240EUR
12.06.2020 Zhodino 2 – Brest 2 X 4.50 2:2 +450EUR
13.06.2020 Braga – Boavista 1 to nil 2.40 0:1 -100EUR
14.06.2020 Salzburg – LASK 1&3+ 2.20 3:1 +220EUR
15.06.2020 Bielefeld – Dynamo Dresden AH1-1.5 2.20 4:0 +220EUR
16.06.2020 Hamburger – Osnambruck Vfl 1&3+ 2.40 1:1 -100EUR
17.06.2020 Stuttgart – Sandhausen AH1-1.5 2.80 5:1 +280EUR
18.06.2020 Bilefeld – Darmstadt 1 2.40 1:0 +240EUR
19.06.2020 Liefering – Dornbirn 1&5+ 3.00 5:1 +300EUR
20.06.2020 La Coruna – Rayo Vallecano 0:0CSFH 3.00 0:2 -100EUR
DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.05.2020 Smolevichi – Energetik-BGU 2 2.50 0:2 +250EUR
02.05.2020 Rukh Brest – Gorodeja 0:0FH 2.30 0:0FH +230EUR
03.05.2020 Belshina – Brest 1XDC 2.50 0:3 -100EUR
04.05.2020 Sagadam – Kopetdag 0:0FH 2.50 1:0FH -100EUR
16.05.2020 An Do-An Giang – Dong Thap   6+ 7.00 3:3 +700EUR
17.05.2020 NTUS – Taipower 5+ 4.00 2:1 -100EUR
18.05.2020 Kopetdag – FC Asgabat X 4.00 1:1 +400EUR
19.05.2020 Zizkov – Mas Toborsko X2 DC 3.90 3:6 +390EUR
20.05.2020 Istra 1961 – Gorica X 3.30 2:2 +330EUR
21.05.2020 Lyngby – Brondby 1 4.50 2:0 +450EUR
22.05.2020 Hertha – Union Berlin 1 to nil 3.90 4:0 +390EUR
23.05.2020 Wolfsburg – Dortmund 2 to nil 3.30 0:2 +330EUR
24.05.2020 Main – RB Leipzig 2 to nil 2.50 0:5 +250EUR
25.05.2020 Thanh Hoa – The Cong X 6.00 0:1 -100EUR
26.05.2020 Sokolov – Vysehrad 1 to nil 4.00 1:0 +400EUR
27.05.2020 Ceske Budjeovice – Liberec 2 to nil 3.90 0:1 +390EUR
28.05.2020 Stuttgart – Hamburger 1&3+ 2.90 3:2 +290EUR
29.05.2020 Liefering – A.Klagenfurt 2 2.50 0:2 +250EUR
30.05.2020 Koge – Hvidovre X 3.40 1:1 +340EUR
31.05.2020 Monchengladbach – Union Berlin AH1-1.5 2.80 4:1 +280EUR
DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.03.2020 Sturm – Austria Vienna X 3.60 1:1 +360EUR
02.03.2020 Hannover – Holstein Kill 1 2.10 3:1 +210EUR
03.03.2020 Crusaders – Cliftonville X 3.70 0:0 +370EUR
04.03.2020 Lyon – PSG Over 3.5 2.40 1:5 +240EUR
05.03.2020 Netherlands – Breda Over 4.5 4.00 7:1 +400EUR
06.03.2020 No match        
07.03.2020 Monchengladbach – Dortmund 2 & Over 2.5 3.00 1:2 +300EUR
08.03.2020 Hobro – Esbjerg 2 2.80 1:1 -100EUR
09.03.2020 Stuttgart – Bielefeld X 3.20 1:1 +320EUR
10.03.2020 Portsmouth – Fleetwood 2 4.00 2:2 -100EUR
11.03.2020 Liverpool – Atl.Madrid 1:0 CS 9.00 1:0 +900EUR
12.03.2020 Energetik – Smorgon X2 4.00 2:3 +400EUR
13.03.2020 No match        
14.03.2020 Nam Dinh – Hong Linh Over 3.5 2.70 2:1 -100EUR
15.03.2020 Galatasaray – Besiktas Under 1.5 3.00 0:0 +300EUR
16.03.2020 Tambov – Samara Over 2.5 2.40 3:0 +240EUR
17.03.2020 Goztepe – Rize 1 2.00 2:0 +200EUR
18.03.2020 Dakkada FC – Enugu Rangers 2 5.00 2:3 +500EUR
19.03.2020 Energetik-BGU – BATE Over 3.5 3.00 3:1 +300EUR
20.03.2020 No match        
21.03.2020 Osby – VMA 1 9.00 2:0 +900EUR
22.03.2020 No match        
23.03.2020 Truda – Volgograd 2 X 3.40 1:1 +340EUR
24.03.2020 Saturn R. – Sakhalin X 3.70 4:2 -100EUR
25.03.2020 No match        
26.03.2020 Kalmar – Jonkopings Ah1-1.5 2.10 3:0 +210EUR
27.03.2020 Lunds – IFK Malmo 3:1 CS 23.0 3:1 +2300EUR
28.03.2020 Lunds – Lunds FF X 4.00 2:2 +400EUR
29.03.2020 No match        
30.03.2020 No match        
DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.02.2020 Bronshoj – Vanlose 0:0CSFH 2.90 0:0FH +290EUR
02.02.2020 Bordeaux – Marseille 0:0CS 10.0 0:0 +1000EUR
03.02.2020 Pescara – Cosenza 0:0CSFH 3.10 0:0FH +310EUR
04.02.2020 Schelke – Hertha OVER 3.5 2.90 2:2 +290EUR
05.02.2020 GAIS – Trollhattan X 3.50 0:0 +350EUR
06.02.2020 Kadino Skopje – Plackovica X 3.80 1:1 +380EUR
07.02.2020 Roma – Bologna X 4.00 2:3 -100EUR
08.02.2020 Margete – Casuals X 3.60 2:2 +360EUR
09.02.2020 Millwoll – WBA 2 2.90 0:2 +270EUR
10.02.2020 Jena – Zwickau 1 2.80 2:1 +280EUR
11.02.2020 Leyton Orient – Mansfield 1 2.40 2:1 +270EUR
12.02.2020 Sol de America – Goias X 2.90 1:0 -100EUR
13.02.2020 Royal Pari – Guabira 1 2.10 2:1 +210EUR
14.02.2020 Auxerre – Chambly X 3.00 0:0 +300EUR
15.02.2020 Cardiff – Wigan 2/X 18.0 1:2/2:2 +1800EUR
16.02.2020 Odense – Brondby 2 2.90 0:2 +290EUR
17.02.2020 Bochum – Stuttgart 2 to nil 4.00 0:1 +400EUR
18.02.2020 Macclesfield – Plymouth X 3.60 1:1 +360EUR
19.02.2020 Suwalki – Wisla X/X 4.80 0:0/2:2 +480EUR
20.02.2020 Ludogorets – Inter 2 to nil 2.90 0:2 +290EUR
21.02.2020 Medvedev D. – Simon G. 2 4.50 0:2 +450EUR
22.02.2020 Werder – Dortmund 0:2 CS 15.0 0:2 +1500EUR
23.02.2020 Volos – AEL Larissa 0:0 CS 8.00 0:0 +800EUR
24.02.2020 Chemnnitzer – Bayern II X 3.60 1:0 -100EUR
25.02.2020 Motherwell – St.Mirren 2 3.70 1:2 +370EUR
26.02.2020 Corintians – Santo Andre X 3.80 1:1 +380EUR
27.02.2020 Epanyol – Wolves 1 2.70 3:2 +270EUR
28.02.2020 Atletico F.C. – Fortaleza 0:0 CS  13.0 0:0 +1500EUR
29.02.2020 Hertha II – BFC Dynamo Over 3.5 2.60 4:7 +260EUR
DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.12.2019 Atl.Madrid – Barcelona 2 2.60 0:1 +260EUR
02.12.2019 Central Cordoba – Rosario Central X 3.30 1:1 +330EUR
02.12.2019 Cagliari – Sampdoria 6+ 29.0 4:3 +2900EUR
03.12.2019 Crystal Palace – Bournemouth 1 2.20 1:0 +220EUR
04.12.2019 Manchester Utd. – Tottenham X 3.30 2:1 -100EUR
05.12.2019 Aurora – Royal Pari 1 2.20 2:0 +220EUR
06.12.2019 Telstar – Breda X 4.40 1:1 +440EUR
07.12.2019 Coventry – Ipswich 2 3.30 1:1 -100EUR
08.12.2019 Nordsjaelland – FC Copenhagen 2 to nil 4.00 0:1 +400EUR
09.12.2019 Club America – Monarcas 1 to nil 2.80 2:0 +280EUR
10.12.2019 Inter – Barcelona 2 5.30 1:2 +530EUR
11.12.2019 Club Brugge – Real Madrid 2 2.20 1:3 +220EUR
13.12.2019 Cambuur – Jong Ajax BTTS4+ 2.60 0:2 -100EUR
14.12.2019 Genoa – Sampdoria 0:0CSFH 2.60 0:0 +260EUR
15.12.2019 Nacional – Penarol 0:0CSFH 2.80 0:0 +280EUR
16.12.2019 No match        
17.12.2019 Reims – Montpellier 0:0CSFH 2.80 0:0 +280EUR
18.12.2019 San Jose – Always Ready BTTS4+ 2.40 2:3 +240EUR
19.12.2019 No match        
20.12.2019 Chatoraux – Guingamp 0:0CSFH 2.30 0:2 -100EUR
21.12.2019 Inter – Genoa 1 to nil 2.50 4:0 +250EUR
22.12.2019 Real Potosi – The Strongest BTTS4+ 2.60 1:3 +260EUR
23.12.2019 No match        
24.12.2019 Gol Gohar – Machine Sazi 0:0CSFH 2.50 0:0 +250EUR
25.12.2019 The Strongest – Always Ready BTTS3+ 2.50 Post +100EUR
26.12.2019 Sunderland – Bolton 1 to nil 2.30 0:0 -100EUR
27.12.2019 No match   2.50    
28.12.2019 No match   2.50    
29.12.2019 Pisa – Frosinone 0:0CSFH 2.70 0:0 +270EUR
30.12.2019 El Gouna – El-Entag 0:0CSFH 2.50 0:0 +250EUR
31.12.2019 No match        
DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.11.2019 Liefering – FC Juniors 4+ 2.10 0:4 +210EUR
02.11.2019 RB Leipzig – Mainz 1&3+ 2.00 8:0 +200EUR
03.11.2019 AC Milan – Lazio 0:0CSFH 3.00 1:1 -100EUR
04.11.2019 Duisburg – Uerdingen AH1-1.5 3.40 2:0 +340EUR
05.11.2019 Barcelona – Slavia AH1-2.5 2.80 0:0 -100EUR
06.11.2019 Leverkusen – Atl.Madrid 0:0CSFH 3.00 1:0 -100EUR
07.11.2019 Manchester United – Partizan 1 to nil 2.00 3:0 +200EUR
08.11.2019 No match        
09.11.2019 Heerenveen – Sparta Rotterdam 1 2.20 2:1 +220EUR
10.11.2019 Panathinaikos – AEK 0:0CSFH 2.50 0:2 -100EUR
11.11.2019 Boca Unidos – San Martin X 4.00 1:1 +400EUR
12.11.2019 Proline – Bright Star 1 3.00 2:1 +300EUR
13.11.2019 Operario – Bragantino 2 2.30 0:2 +230EUR
14.11.2019 Iraq – Iran 1 7.00 2:1 +700EUR
15.11.2019 Martique – Parana X 4.00 1:1 +400EUR
16.11.2019 No match        
17.11.2019 Tempico Madero – Celaya 0:0 CS 10.0 0:0 +1000EUR
18.11.2019 Iceland – Denmark 2 2.60 1:1 -100EUR
19.11.2019 N.Macedonia – Israel 1FH 3.20 1:0 +320EUR
20.11.2019 FC Rapid – UTA Arad 1 to nil 3.40 2:0 +340EUR
21.11.2019 Tusker – Western Stima X 3.60 2:2 +360EUR
22.11.2019 Breda – Jong Ajax 2 2.20 1:2 +220EUR
23.11.2019 Man.City – Chelsea X 4.30 2:1 -100EUR
24.11.2019 Atl.Tucuman – San Lorenzo X 3.40 2:2 +340EUR
25.11.2019 Lecce – Gagliari X 3.40 2:2 +340EUR
26.11.2019 Galatasaray – Brugge X 3.40 1:1 +340EUR
27.11.2019 Barcelona – Dortmund 4+ 2.20 3:1 +220EUR
28.11.2019 Besiktas – Slovan 1 2.10 2:1 +210EUR
29.11.2019 Cruzeiro – CSA X 5.00 0:1 -100EUR
30.11.2019 C-Osaka – Shimizu 1&3+ 3.00 2:1 +300EUR
DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.10.2019 Crvena Zvezda – Olympiakos 1 3.00 3:2 +300EUR
02.10.2019 Slavia – Dortmund 2 2.00 0:2 +200EUR
03.10.2019 AZ Alkmaar – Man.United 0:0FH 3.00 0:0FH +300EUR
04.10.2019 Hertha – Dusseldorf AH1-1.5 3.20 3:1 +320EUR
05.10.2019 Oldham – Celtenham X 3.40 1:1 +340EUR
06.10.2019 Hebei – Suzhou 2+FH 2.40 1:2FH +240EUR
07.10.2019 Bolton – Blackpool 2 to nil 3.40 0:0 -100EUR
08.10.2019 Sunderland – Grimsby 1/1 HTFT 2.60 0:0/3:2 -100EUR
09.10.2019 No match        
10.10.2019 Austria – Israel AH1-1.5 2.30 3:1 +230EUR
11.10.2019 No match        
12.10.2019 No match        
13.10.2019 Slovenia – Austria 2 2.75 0:1 +275EUR
14.10.2019 Oklahoma – Rio Grande 2 2.75 0:2 +275EUR
15.10.2019 Poland U21 – Serbia U21 1 2.40 1:0 +240EUR
16.10.2019 Foggia – Turris 1 2.30 3:1 +230EUR
17.10.2019 Wigan U23 – Coventry U23 2 3.40 0:3 +340EUR
18.10.2019 Mannarino A. – Lajovic D. 2 2.40 2:0 -100EUR
19.10.2019 Javor – Backa Topola 1 2.35 3:2 +235EUR
20.10.2019 Bordeaux – St.Etienne 2 3.20 0:1 +320EUR
21.10.2019 Arminia – Hamburger SV BTTS3+ 2.20 1:1 -100EUR
22.10.2019 Brugge – PSG 2&3+ 2.40 0:5 +240EUR
23.10.2019 Slavia – Barcelona 2&3+ 2.10 1:2 +210EUR
24.10.2019 Partizan – Manchester Utd 2 2.45 0:1 +245EUR
25.10.2019 Brisbane R. – Malbourne V. 2 3.10 0:1 +310EUR
26.10.2019 Genoa – Brescia 1 2.00 3:0 +200EUR
27.10.2019 Hansa II – Staaken AH1-1.5 2.80 7:0 +280EUR
28.10.2019 No match        
29.10.2019 Duisburg – Hoffenheim AH1+1.5 2.60 0:2 +260EUR
30.10.2019 No match        
31.10.2019 Anderlecht – Gent X FH 2.00 1:1 +200EUR
DATE HOME TEAM – AWAY TEAM PICK ODD FT 100EUR
01.09.2019 Arsenal – Totenham X 3.40 2:2 +340EUR
02.09.2019 Vinbjart – Start 2 2 2.30 0:1 +230EUR
03.09.2019 Bulgaria U19 – N.Macedonia U19 2 2.75 1:2 +275EUR
04.09.2019 Tigres – Pereira 1 3.75 1:0 +375EUR
05.09.2019 Somalia – Zimbabwe X 5.40 1:0 -100EUR
06.09.2019 Estonia – Belarus X 3.50 1:2 -100EUR
07.09.2019 Deportivo Moron – Belgrano X 3.00 1:1 +300EUR
08.09.2019 Sweden – Norway X 3.60 1:1 +360EUR
09.09.2019 Gimnasia J. – Tigre X 3.20 0:0 +320EUR
10.09.2019 Maldives – China 5+ 2.85 0:5 +285EUR
11.09.2019 Sotra – Elverum 2 3.40 1:1 -100EUR
12.09.2019 Bisceglie – Picerno X 3.40 1:1 +340EUR
13.09.2019 A.Vienna II – Ried CS0:0 10.0 0:0 +1000EUR
14.09.2019 Dortmund – Leverkusen 4+ 2.20 4:0 +220EUR
15.09.2019 Sport Boys – Wilstermann 2 2.40 1:2 +240EUR
16.09.2019 Plzen – Jablonec X 4.00 3:2 -100EUR
17.09.2019 Barcelona – Dortmund CS0:0FH 3.00 0:0 +300EUR
18.09.2019 Dubrava – Rudes X 3.20 2:2 +320EUR
19.09.2019 Frankfurt – Arsenal 2 3.10 0:1 +310EUR
20.09.2019 Lok.Zagreb – Osijek 1X 2.10 2:1 +210EUR
21.09.2019 Groningen -Zwolle AH1-1.5 2.90 2:0 +290EUR
22.09.2019 Heerenveen – Utrecht X 3.80 1:1 +380EUR
23.09.2019 Dundalk – Shamrock AH1-1.5 2.90 3:2 -100EUR
24.09.2019 Platense – Belgrano X 2.90 1:0 -100EUR
25.09.2019 Brighton – Aston Villa 2 2.10 1:3 +210EUR
26.09.2019 Royal Pari – Bolivar 1 3.20 2:1 +320EUR
27.09.2019 Roda – Graafschap X 4.40 1:1 +440EUR
28.09.2019 Jeonbuk – Suwon 1FH 2.40 1:0 +240EUR
29.09.2019 Tampines – Young Lions AH1-1.5 2.10 1:1 -100EUR
30.09.2019 Oriente P. – Bolivar 5+ 3.80 2:2 -100EUR